| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полная масса машины | 2770 кг |
| Общая длина машины | 5900 мм |
| Общая ширина машины | 1700 мм |
| Общая высота машины | 2500 мм |
| Номинальная мощность | 40 кВт |
| Объем экскавационного ковша | 0,1 м³ |
| Объем погрузочного ковша | 0,5 м³ |
| Усилие копания | 25 кН |
| Усилие подъема | 36 кН |
| Скорость движения | 0–26 км/ч |
| Способность преодолевать подъем | 25° |
| Радиус поворота | 2900 мм |
| Рабочее давление системы | 16 МПа |
| Глубина копания | 2000 мм |
| Радиус копания | 2900 мм |
| Высота разгрузки экскавационного ковша | 1850 мм |
| Высота разгрузки погрузочного ковша | 2500 мм |
| Вылет разгрузки погрузочного ковша | 800 мм |
| Время цикла погрузочного ковша | 12 с |
| Ширина колеи | 1630 мм |
| Колесная база | 2670 мм |
| Модель шин | 20.5–16 |
| Режим управления | Механическое рычажное управление |
| Габаритные размеры (измерено на шинах 10.0/75-15.3) | ||
|---|---|---|
| A | Общая длина машины | 4430 мм |
| B | Расстояние между колесами | 1550 мм |
| C | Глубина копания | 120 мм |
| D | Угол подворота ковша в нижней точке | 51° |
| E | Максимальная высота разгрузки до выдвижения стрелы | 2215 мм |
| F | Максимальная высота разгрузки после выдвижения стрелы | 2825 мм |
| G | Высота подворота ковша в верхней точке | 4035 мм |
| H | Угол подворота ковша в верхней точке | 51° |
| I | Безопасный вылет разгрузки после выдвижения стрелы | 1350 мм |
| J | Общая ширина колес | 1046 мм |
| K | Угол разгрузки в высшей точке | 31° |
| L | Безопасный вылет разгрузки до выдвижения стрелы | 830 мм |
| M | Минимальный дорожный просвет | 242 мм |











